Stock Pick

DAY TRADER

STOCK AREA BUY TARGET % TARGET STOPLOSS % STOPLOSS ⚠️ PROJECTION ONLY ⚠️ COMMENT
MAX RISK PER TRADE MONEY MANAGEMENT ENTRY LOT POTENTIAL PROFIT
ELSA 422 440 4.3% 404 4.3% Rp 1000000 Rp 23444444 556 Rp 1000000 Cross up MA50
BMRI 5200 5475 5.3% 4930 5.2% Rp 1000000 Rp 19259259 37 Rp 1018519 Cross up MA50
TKIM 4900 5100 4.1% 4700 4.1% Rp 1000000 Rp 24500000 50 Rp 1000000 Cross up MA20

SWING TRADER

TANGGAL ENTRY STOCK CLOSE PRICE CHG % ACTION AREA BUY TARGET STOPLOSS FLOATING PROFIT/LOSS TREND COMMENT

Cek kembali besok untuk swing trader stockpick terbaru.

Rekap Stockpick Weekly

TANGGAL BELI STOCKPICK AVERAGE BUY TARGET STOPLOSS SELL PRICE FLOATING PROFIT/LOSS STATUS TANGGAL JUAL COMMENT
25 Februari 2025 SIDO 605 625 585 625 3.31% PROFIT 26 Februari 2025 TARGET kena !
INDF 7,900 8,175 7,625 7,825 -0.95% STOPLOSS 25 Februari 2025 Market Crash 2%
PGEO 945 995 895 925 -2.12% STOPLOSS 25 Februari 2025 Market Crash 2%
26 Februari 2025 DSNG 1,000 1,040 960 975 -2.50% STOPLOSS 27 Februari 2025 CUT !
JPFA 1,975 2,040 1,915 2,070 4.81% PROFIT 27 Februari 2025 TARGET ACHIEVE !
RAJA 3,360 3,640 3,080 3,200 -4.76% STOPLOSS 27 Februari 2025 CUT !
27 Februari 2025 BBNI 4,350 4,520 4,180 4,370 0.46% PROFIT 27 Februari 2025 TAKE PROFIT BEP !
BUKA 145 157 133 147 1.38% PROFIT 27 Februari 2025 TAKE PROFIT BEP !
MLPL 135 149 121 137 1.48% PROFIT 27 Februari 2025 TAKE PROFIT BEP !
05 Maret 2025 ASII 4,690 4,850 4,530 4,870 3.84% PROFIT 05 Maret 2025 TARGET ACHIEVE !
BBCA 8,850 9,125 8,575 9,125 3.11% PROFIT 05 Maret 2025 TARGET ACHIEVE !
JPFA 2,020 2,120 1,925 2,070 2.48% PROFIT 05 Maret 2025 TARGET ACHIEVE !
03 Maret 2025 AVIA 364 380 348 380 4.40% PROFIT 05 Maret 2025 TARGET ACHIEVE !
MAPI 1,435 1,505 1,365 1,365 -4.88% STOPLOSS 04 Maret 2025 CUT !
CMRY 4,560 4,760 4,360 4,360 -4.39% STOPLOSS 04 Maret 2025 CUT !
28 Februari 2025 UNIQ 560 580 540 580 3.57% PROFIT 05 Maret 2025 TARGET ACHIEVE !
AKRA 1,310 1,400 1,220 1,220 -6.87% STOPLOSS 05 Maret 2025 CUT !
LPPF 1,600 1,645 1,555 1,645 2.81% PROFIT 05 Maret 2025 TARGET ACHIEVE !
06 Maret 2025 BBNI 4,460 4,690 4,230 4,700 5.38% PROFIT 06 Maret 2025 TARGET ACHIEVE !
EXCL 2,270 2,360 2,200 2,270 0.00% FLOATING 06 Maret 2025 SELL !
GOTO 82 87 77 82 0.00% FLOATING 06 Maret 2025 SELL !
07 Maret 2025 PWON 410 426 394 414 0.98% PROFIT 07 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT, IHSG merah !
EMTK 575 615 535 540 -6.09% STOPLOSS 07 Maret 2025 CUT !
ERAA 428 458 398 428 0.00% FLOATING 07 Maret 2025 SELL !
10 Maret 2025 LSIP 1,105 1,155 1,055 1,140 3.17% PROFIT 12 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT !
CUAN 8,325 9,050 7,600 7,600 -8.71% STOPLOSS 11 Maret 2025 CUT !
NCKL 715 760 670 680 -4.90% STOPLOSS 11 Maret 2025 CUT !
11 Maret 2025 BUMI 102 109 95 99 -2.94% STOPLOSS 11 Maret 2025 -
PNLF 342 358 326 326 -4.68% STOPLOSS 11 Maret 2025 CUT !
INDF 7,550 7,825 7,275 7,275 -3.64% STOPLOSS 11 Maret 2025 CUT !
12 Maret 2025 SSIA 970 1,015 925 925 -4.64% STOPLOSS 17 Maret 2025 CUT !
NCKL 680 725 635 710 4.41% PROFIT 17 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT
BBNI 4,450 4,630 4,270 4,460 0.22% PROFIT 17 Maret 2025 JJUAL BEP !
13 Maret 2025 DKFT 278 294 262 270 -2.88% STOPLOSS 17 Maret 2025 CUT Prematur !
MAPI 1,560 1,645 1,475 1,525 -2.24% STOPLOSS 17 Maret 2025 CUT Prematur !
ASII 4,810 4,950 4,670 4,670 -2.91% STOPLOSS 17 Maret 2025 CUT !
14 Maret 2025 UNVR 1,260 1,350 1,170 1,365 8.33% PROFIT 17 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT !
MSIN 755 830 680 830 9.93% PROFIT 17 Maret 2025 TAKE PROFIT !
DOOH 108 117 99 99 -8.33% STOPLOSS 17 Maret 2025 CUT !
17 Maret 2025 HRTA 530 565 496 545 2.83% PROFIT 17 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT !
MAPI 1,500 1,580 1,420 1,525 1.67% PROFIT 17 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT !
UNVR 1,300 1,390 1,210 1,410 8.46% PROFIT 19 Maret 2025 TAKE PROFIT !
18 Maret 2025 AADI 6,700 7,025 6,375 6,825 1.87% PROFIT 19 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT !
RATU 5,175 5,550 4,800 5,350 3.38% PROFIT 20 Maret 2025 TP !
SCMA 198 210 186 202 2.02% PROFIT 19 Maret 2025 TP !
19 Maret 2025 WIFI 1,775 1,955 1,595 1,925 8.45% PROFIT 19 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT !
JPFA 1,990 2,140 1,840 2,030 2.01% PROFIT 19 Maret 2025 EARLY TAKE PROFIT !
GOTO 83 88 78 83 0.00% FLOATING 19 Maret 2025 CUT BEP !
20 Maret 2025 AADI 6,825 7,275 6,375 7,100 4.03% PROFIT 20 Maret 2025 TP !
RAJA 2,170 2,340 2,000 2,000 -7.83% STOPLOSS 21 Maret 2025 CUT!
INDF 7,200 7,450 6,950 6,950 -3.47% STOPLOSS 21 Maret 2025 CUT !
21 Maret 2025 NISP 1,330 1,370 1,290 1,340 0.75% PROFIT 21 Maret 2025 Sell BEP
SIDO 570 595 545 575 0.88% PROFIT 22 Maret 2025 Sell BEP
RATU 5,375 5,750 5,000 5,000 -6.98% STOPLOSS 22 Maret 2025 CUT !
25 Maret 2025 UNIQ 555 595 515 595 7.21% PROFIT 25 Maret 2025 PROFIT !!
SIDO 565 590 540 570 0.88% PROFIT 25 Maret 2025 BEP !
ANTM 1,590 1,665 1,515 1,660 4.40% PROFIT 26 Maret 2025 PROFIT !!
24 Maret 2025 KLBF 1,120 1,170 1,070 1,145 2.23% PROFIT 25 Maret 2025 HOLD
PGAS 1,540 1,595 1,485 1,540 0.00% FLOATING 25 Maret 2025 BEP !
AADI 6,800 7,200 6,400 6,400 -5.88% STOPLOSS 25 Maret 2025 CUT !
26 Maret 2025 PNLF 326 348 304 360 10.43% PROFIT 26 Maret 2025 SUPER PROFIT !!
BBRI 3,800 3,980 3,620 3,980 4.74% PROFIT 26 Maret 2025 SUPER PROFIT !!
INTP 4,800 5,050 4,560 5,150 7.29% PROFIT 26 Maret 2025 SUPER PROFIT !!
BBRI 3,800 3,980 3,620 3,980 4.74% PROFIT 26 Maret 2025 TARGET ACHIEVED !
AMRT 1,870 2,030 1,710 2,030 8.56% PROFIT 26 Maret 2025 TARGET ACHIEVED !
27 Maret 2025 PTBA 2,510 2,610 2,410 2,570 2.39% PROFIT 27 Maret 2025 HOLD
GOTO 83 87 79 83 0.00% FLOATING 27 Maret 2025 HOLD
LSIP 1,095 1,145 1,045 1,110 1.37% PROFIT 27 Maret 2025 HOLD

DISCLAIMER : Keputusan investasi harus didasarkan pada penilaian Anda sendiri dan dilakukan setelah riset yang menyeluruh. Harap diingat bahwa investasi di pasar modal mengandung risiko. YB Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini atau keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi tersebut.