DAY TRADER |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOCK | AREA BUY | TARGET | % TARGET | STOPLOSS | % STOPLOSS | ⚠️ PROJECTION ONLY ⚠️ | COMMENT | |||||
MAX RISK PER TRADE | MONEY MANAGEMENT | ENTRY LOT | POTENTIAL PROFIT | |||||||||
SILO | 2410 | 2490 | 3.3% | 2330 | 3.3% | Rp 1000000 | Rp 30125000 | 125 | Rp 1000000 | Cross up MA20 dengan volume | ||
ADRO | 2290 | 2420 | 5.7% | 2160 | 5.7% | Rp 1000000 | Rp 17615385 | 77 | Rp 1000000 | Volume Spike | ||
SRTG | 1780 | 1870 | 5.1% | 1690 | 5.1% | Rp 1000000 | Rp 19777778 | 111 | Rp 1000000 | Volume Spike | ||
EMTK | 570 | 595 | 4.4% | 545 | 4.4% | Rp 1000000 | Rp 22800000 | 400 | Rp 1000000 | Mantul dari MA20 | ||
MIKA | 2720 | 2840 | 4.4% | 2600 | 4.4% | Rp 1000000 | Rp 22666667 | 83 | Rp 1000000 | Mantul dari MA20 | ||
CMRY | 4880 | 5150 | 5.5% | 4610 | 5.5% | Rp 1000000 | Rp 18074074 | 37 | Rp 1000000 | Mantul dari MA20 |
SWING TRADER |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANGGAL ENTRY | STOCK | CLOSE PRICE | CHG % | ACTION | AREA BUY | TARGET | STOPLOSS | FLOATING PROFIT/LOSS | TREND | COMMENT | ||
27 Mei 2025 | SMGR | 2810 | -1.1% | HOLD | 2860 | 3010 | 2710 | 0.00% | BREAKOUT from SIDEWAYS | Breakout dari sideways |
TANGGAL BELI | STOCKPICK | AVERAGE BUY | TARGET | STOPLOSS | SELL PRICE | FLOATING PROFIT/LOSS | STATUS | TANGGAL JUAL | COMMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Mei 2025 | ADRO | 2,150 | 2,250 | 2,050 | 2,320 | 7.91% | PROFIT | 19 Mei 2025 | TARGET TERCAPAI ! TRAILING STOP |
PWON | 400 | 414 | 386 | 414 | 3.50% | PROFIT | 21 Mei 2025 | TARGET TERCAPAI ! | |
BREN | 6,675 | 7,025 | 6,325 | 6,325 | -5.24% | STOPLOSS | 21 Mei 2025 | CUT ! | |
21 Mei 2025 | UNIQ | 490 | 515 | 466 | 510 | 4.08% | PROFIT | 21 Mei 2025 | TAKE PROFIT |
TOWR | 610 | 635 | 585 | 615 | 0.82% | PROFIT | 21 Mei 2025 | HOLD | |
ASRI | 148 | 159 | 137 | 159 | 7.43% | PROFIT | 21 Mei 2025 | TARGET TERCAPAI ! | |
16 Mei 2025 | AGRO | 234 | 244 | 224 | 232 | -0.85% | STOPLOSS | 21 Mei 2025 | HOLD |
BMRI | 5,325 | 5,525 | 5,125 | 5,525 | 3.76% | PROFIT | 21 Mei 2025 | TARGET TERCAPAI ! | |
JPFA | 1,835 | 1,895 | 1,775 | 1,775 | -3.27% | STOPLOSS | 21 Mei 2025 | CUT ! | |
20 Mei 2025 | BMTR | 154 | 162 | 146 | 149 | -3.25% | STOPLOSS | 21 Mei 2025 | HOLD |
ARTO | 2,060 | 2,160 | 1,965 | 2,090 | 1.46% | PROFIT | 21 Mei 2025 | HOLD | |
SMGR | 2,710 | 2,830 | 2,590 | 2,590 | -4.43% | STOPLOSS | 21 Mei 2025 | CUT ! | |
22 Mei 2025 | PWON | 410 | 426 | 394 | 422 | 2.93% | PROFIT | 22 Mei 2025 | TAKE PROFIT |
ERAA | 520 | 550 | 490 | 550 | 5.77% | PROFIT | 22 Mei 2025 | TARGET TERCAPAI ! | |
AKRA | 1,375 | 1,430 | 1,320 | 1,340 | -2.55% | STOPLOSS | 22 Mei 2025 | CUT ! | |
27 Mei 2025 | KLBF | 1,520 | 1,590 | 1,450 | 1,565 | 2.96% | PROFIT | 27 Mei 2025 | HOLD |
TOBA | 466 | 490 | 442 | 474 | 1.72% | PROFIT | 27 Mei 2025 | HOLD | |
SMGR | 2,860 | 3,010 | 2,710 | 2,860 | 0.00% | FLOATING | 27 Mei 2025 | HOLD | |
23 Mei 2025 | MEDC | 1,225 | 1,285 | 1,165 | 1,260 | 2.86% | PROFIT | 27 Mei 2025 | HOLD |
ACES | 595 | 635 | 555 | 595 | 0.00% | FLOATING | 27 Mei 2025 | HOLD | |
MIKA | 2,730 | 2,850 | 2,610 | 2,610 | -4.40% | STOPLOSS | 27 Mei 2025 | CUT ! | |
26 Mei 2025 | CTRA | 985 | 1,025 | 945 | 995 | 1.02% | PROFIT | 27 Mei 2025 | HOLD |
DEWA | 161 | 172 | 150 | 172 | 6.83% | PROFIT | 27 Mei 2025 | TARGET TERCAPAI ! | |
PNBN | 1,250 | 1,315 | 1,185 | 1,190 | -4.80% | STOPLOSS | 27 Mei 2025 | CUT ! |
DISCLAIMER : Keputusan investasi harus didasarkan pada penilaian Anda sendiri dan dilakukan setelah riset yang menyeluruh. Harap diingat bahwa investasi di pasar modal mengandung risiko. YB Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini atau keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi tersebut.