Stock Pick

DAY TRADER

STOCK AREA BUY TARGET % TARGET STOPLOSS % STOPLOSS ⚠️ PROJECTION ONLY ⚠️ COMMENT
MAX RISK PER TRADE MONEY MANAGEMENT ENTRY LOT POTENTIAL PROFIT
MBMA 505 540 6.9% 474 6.1% Rp 1000000 Rp 16290323 323 Rp 1129032 Breakout Resistance
BBRI 3870 4060 4.9% 3680 4.9% Rp 1000000 Rp 20368421 53 Rp 1000000 Cross up MA20
PTRO 3140 3320 5.7% 2960 5.7% Rp 1000000 Rp 17444444 56 Rp 1000000 Breakout Resistance
BMRI 4970 5225 5.1% 4730 4.8% Rp 1000000 Rp 20708333 42 Rp 1062500 Cross up MA20
TKIM 5675 5850 3.1% 5500 3.1% Rp 1000000 Rp 32428571 57 Rp 1000000 Cross up MA20
PTBA 2480 2590 4.4% 2370 4.4% Rp 1000000 Rp 22545455 91 Rp 1000000 Reversal diatas MA10

SWING TRADER

TANGGAL ENTRY STOCK CLOSE PRICE CHG % ACTION AREA BUY TARGET STOPLOSS FLOATING PROFIT/LOSS TREND COMMENT

Cek kembali besok untuk swing trader stockpick terbaru.

Rekap Stockpick Weekly

TANGGAL BELI STOCKPICK AVERAGE BUY TARGET STOPLOSS SELL PRICE FLOATING PROFIT/LOSS STATUS TANGGAL JUAL COMMENT
08 Juli 2025 RATU 7,000 7,475 6,525 7,150 2.14% PROFIT 08 Juli 2025 HOLD
RAJA 2,530 2,690 2,370 2,480 -1.98% STOPLOSS 08 Juli 2025 HOLD
BTPS 1,385 1,450 1,320 1,395 0.72% PROFIT 08 Juli 2025 HOLD
07 Juli 2025 TOBA 820 865 775 840 2.44% PROFIT 08 Juli 2025 HOLD
BRMS 404 424 384 408 0.99% PROFIT 08 Juli 2025 HOLD
PGAS 1,605 1,685 1,525 1,585 -1.25% STOPLOSS 10 Juli 2025 HOLD
09 Juli 2025 INET 190 202 178 199 4.74% PROFIT 10 Juli 2025 EARLY TAKE PROFIT
JPFA 1,560 1,620 1,500 1,630 4.49% PROFIT 10 Juli 2025 TARGET TERCAPAI !
TPIA 10,175 10,550 9,800 9,900 -2.70% STOPLOSS 10 Juli 2025 HOLD
10 Juli 2025 PANI 13,575 14,350 12,800 13,575 0.00% FLOATING 10 Juli 2025 HOLD
CPIN 4,860 5,025 4,710 4,860 0.00% FLOATING 10 Juli 2025 HOLD
ADHI 250 264 236 262 4.80% PROFIT 10 Juli 2025 EARLY TAKE PROFIT

DISCLAIMER : Keputusan investasi harus didasarkan pada penilaian Anda sendiri dan dilakukan setelah riset yang menyeluruh. Harap diingat bahwa investasi di pasar modal mengandung risiko. YB Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini atau keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi tersebut.