DAY TRADER |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOCK | AREA BUY | TARGET | % TARGET | STOPLOSS | % STOPLOSS | ⚠️ PROJECTION ONLY ⚠️ | COMMENT | |||||
MAX RISK PER TRADE | MONEY MANAGEMENT | ENTRY LOT | POTENTIAL PROFIT | |||||||||
BUMI | 121 | 127 | 5.0% | 115 | 5.0% | Rp 1000000 | Rp 20166667 | 1667 | Rp 1000000 | Cross up MA20 dengan volume | ||
DEWA | 190 | 199 | 4.7% | 181 | 4.7% | Rp 1000000 | Rp 21111111 | 1111 | Rp 1000000 | Breakout Resistance dengan volume | ||
AUTO | 2100 | 2180 | 3.8% | 2020 | 3.8% | Rp 1000000 | Rp 26250000 | 125 | Rp 1000000 | Breakout Resistance dengan volume |
SWING TRADER |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANGGAL ENTRY | STOCK | CLOSE PRICE | CHG % | ACTION | AREA BUY | TARGET | STOPLOSS | FLOATING PROFIT/LOSS | TREND | COMMENT | ||
Cek kembali besok untuk swing trader stockpick terbaru. |
TANGGAL BELI | STOCKPICK | AVERAGE BUY | TARGET | STOPLOSS | SELL PRICE | FLOATING PROFIT/LOSS | STATUS | TANGGAL JUAL | COMMENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Juli 2025 | RATU | 7,000 | 7,475 | 6,525 | 7,150 | 2.14% | PROFIT | 08 Juli 2025 | HOLD |
RAJA | 2,530 | 2,690 | 2,370 | 2,480 | -1.98% | STOPLOSS | 08 Juli 2025 | HOLD | |
BTPS | 1,385 | 1,450 | 1,320 | 1,395 | 0.72% | PROFIT | 08 Juli 2025 | HOLD | |
07 Juli 2025 | TOBA | 820 | 865 | 775 | 840 | 2.44% | PROFIT | 08 Juli 2025 | HOLD |
BRMS | 404 | 424 | 384 | 408 | 0.99% | PROFIT | 08 Juli 2025 | HOLD | |
PGAS | 1,605 | 1,685 | 1,525 | 1,585 | -1.25% | STOPLOSS | 10 Juli 2025 | HOLD | |
09 Juli 2025 | INET | 190 | 202 | 178 | 199 | 4.74% | PROFIT | 10 Juli 2025 | EARLY TAKE PROFIT |
JPFA | 1,560 | 1,620 | 1,500 | 1,630 | 4.49% | PROFIT | 10 Juli 2025 | TARGET TERCAPAI ! | |
TPIA | 10,175 | 10,550 | 9,800 | 10,550 | 3.69% | PROFIT | 14 Juli 2025 | TARGET TERCAPAI ! | |
10 Juli 2025 | PANI | 13,575 | 14,350 | 12,800 | 13,575 | 0.00% | FLOATING | 10 Juli 2025 | HOLD |
CPIN | 4,860 | 5,025 | 4,710 | 4,860 | 0.00% | FLOATING | 10 Juli 2025 | HOLD | |
ADHI | 250 | 264 | 236 | 262 | 4.80% | PROFIT | 10 Juli 2025 | EARLY TAKE PROFIT | |
11 Juli 2025 | PTRO | 3,140 | 3,320 | 2,960 | 3,980 | 26.75% | PROFIT | 14 Juli 2025 | TARGET TERCAPAI ! JAGA TRAILING STOP ! |
BBRI | 3,870 | 4,060 | 3,680 | 3,780 | -2.33% | STOPLOSS | 14 Juli 2025 | HOLD | |
MBMA | 505 | 540 | 474 | 525 | 3.96% | PROFIT | 11 Juli 2025 | EARLY TAKE PROFIT | |
14 Juli 2025 | BMRI | 4,970 | 5,225 | 4,730 | 4,730 | -4.83% | STOPLOSS | 14 Juli 2025 | CUT ! |
TKIM | 5,675 | 5,850 | 5,500 | 5,500 | -3.08% | STOPLOSS | 14 Juli 2025 | CUT ! | |
PTBA | 2,480 | 2,590 | 2,370 | 2,490 | 0.40% | PROFIT | 14 Juli 2025 | HOLD | |
15 Juli 2025 | RGAS | 129 | 136 | 122 | 132 | 2.33% | PROFIT | 15 Juli 2025 | EARLY TAKE PROFIT |
BRMS | 436 | 456 | 416 | 444 | 1.83% | PROFIT | 15 Juli 2025 | EARLY TAKE PROFIT | |
CBDK | 6,275 | 6,550 | 600 | 6,375 | 1.59% | PROFIT | 15 Juli 2025 | EARLY TAKE PROFIT | |
16 Juli 2025 | SMRA | 398 | 412 | 384 | 414 | 4.02% | PROFIT | 16 Juli 2025 | TARGET TERCAPAI ! |
BSDE | 830 | 860 | 800 | 830 | 0.00% | FLOATING | 16 Juli 2025 | HOLD | |
BUKA | 132 | 138 | 126 | 132 | 0.00% | FLOATING | 16 Juli 2025 | HOLD |
DISCLAIMER : Keputusan investasi harus didasarkan pada penilaian Anda sendiri dan dilakukan setelah riset yang menyeluruh. Harap diingat bahwa investasi di pasar modal mengandung risiko. YB Sekuritas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan informasi ini atau keputusan investasi yang diambil berdasarkan informasi tersebut.